INVESTOR RELATIONS CENTER

TAG Immobilien AG

Jahreszahlen

in EUR Mio 2023 (in EUR) 2022 (in EUR) 2021 (in EUR) 2020 (in EUR) 2019 (in EUR)
A. Kennzahlen der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Mieterlöse Gesamt 350,8 339,9 333,1 322,5 315,0
EBITDA (bereinigt) 236.4 233.5 226,1 222,3 214,7
Konzernergebnis -410,9 117,3 585,6 402,6 456,4
FFO I pro Aktie in EUR 0,98 1,19 1,24 1,18 1,10
FFO I in EUR Mio. 171,7 189,4 182,0 172,6 160,6
AFFO in EUR Mio. 85.6 102.8 113.9 100.9 93.9
B. Kennzahlen der Konzernbilanz 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Bilanzsumme 7.299,8 8.214,6 7.088,6 6.478,0 5.647,0
Eigenkapital 2.964,5 3.307,7 3.129,5 2.681,5 2.394,2
Eigenkapitalquote in % 40.6 40.3 44.1 41.4 42.4
Immobilienvolumen 5.442,9 6.328,8 6.387,4 5.834,3 5.302,4
LTV in % 47 46.7 43.2 45.1 44.8
NTA je Aktie in EUR (voll verwässert) 18.31 20.74 25.54 21.95 20.22
Mitarbeiter*innen 1.816 1.739 1.390 1.354 1.160
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .