INVESTOR RELATIONS CENTER

TAG Immobilien AG

Quartalszahlen

2023 2024
in EUR Mio 01.01.-31.03.2023 01.01.-30.06.2023 01.01.-30.09.2023 01.01.-31.03.2024 01.01.-30.06.2024
Kennzahlen der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Netto-Ist-Miete 86,6 174,1 261,8 88,8 178,2
EBITDA (bereinigt) Vermietung 59,0 121,8 182,0 61,4 120,1
Konzernergebnis 33,1 -304,7 -274,8 52,9 -7,1
FFO I je Aktie in EUR 0,24 0,51 0,76 0,25 0,50
FFO I 42,6 89,1 132,6 44,6 88,1
AFFO 22,0 48,7 69,3 28,0 52,6
Kennzahlen der Konzernbilanz 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.03.2024 30.06.2024
Bilanzsumme 8.095,9 7.756,4 7.658,4 7.303,8 7.246,8
Eigenkapital 3.339,4 3.057,8 3.044,1 3.025,2 2.962,6
Eigenkapitalquote in % 41,2 39,4 39,7 41,4 40,9
EPRA NTA je Aktie in EUR 20,96 18,93 19,04 18,63 18,33
LTV in % 46,4 47,5 46,9 45,6 46,6
Mitarbeiter 1.849 1.834 1.826 1.848 1.843
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .