Notiert in | alle deutschen Börsen inklusive Xetra |
WKN | 830350 |
ISIN | DE0008303504 |
CUSIP | |
Index | SDAX |
Branche | Real Estate |
Letzte Dividende | 0,00 EUR (2023) |
Rating |
71,7% | Sonstige |
6,3% | Black Rock Inc., USA |
4,9% | Bayerninvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, D |
4,7% | Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, D |
3,4% | International Kapitalanlagengesellschaft mbH (HSBC INKA), D |
3% | BNP Paribas Asset Management Europe |
3% | AXA S.A., FRA |
3% | Resolution Capital Limited, AUS |
Stand 31. Mai 2024 |