INVESTOR RELATIONS CENTER

NORDWEST Handel AG

Quartalszahlen

2022 2023 2024 2025
per Q1 per Q2 per Q3 per Q1 per Q2 per Q3 per Q1 per Q2 per Q3 per Q1
in Mio. EUR
Geschäftsvolumen brutto 1.539,3 3.105,7 4.564,1 1.290,7 2.488,5 3.637,0 1.166,2 2.303,7 3.484,5 1.210,5
EBITDA 4,7 9,3 15,6 5,7 11,5 15,3 4,6 9,7 14,7 3,9
EBIT 4,0 7,9 13,4 4,9 10,0 14,9 3,8 8,1 12,3 3,3
Periodenergebnis 2,6 5,2 8,5 3,2 6,8 10,1 2,7 5,7 8,6 2,5
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,82 1,61 2,66 1,00 2,11 3,14 0,85 1,78 2,67 0,79
Operativer Cashflow 3,4 6,7 10,7 3,9 8,2 12,2 3,9 7,3 11,0 3,2
Bilanzsumme 554,4 503,4 498,5 474,7 451,5 477,5 446,3 481,0 472,2 495,8
Mitarbeiterzahl (aktive, mit Azubis) 394 393 401 407 408 413 416 435 442 448
Anzahl Aktien (ohne eigene Anteile) 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.