INVESTOR RELATIONS CENTER

Brenntag SE

Quartalszahlen

Q2 2021 Q3 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q1 2023 Q2 2023
in Mio. EUR
Umsatzerlöse 3.470,1 3.738,2 4.533,1 5.061,2 5.100,5 4.527,1 4.256,6
Bruttoergebnis vom Umsatz 838,7 862,3 1.037,9 1.144,8 1.106,1 1.045,6 1.020,8
Operatives EBITDA 355,1 342,9 463,0 533,8 459,7 420,4 409,7
Operatives EBITDA / Rohertrag (in %) 42,3 39,8 44,6 46,6 41,6 40,2 40,1
Ergebnis nach Steuern 137,2 161,0 254,0 294,1 248,8 217,1 189,1
Ergebnis je Aktie in EUR 0,87 1,01 1,61 1,86 1,60 1,40 1,23
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .