INVESTOR RELATIONS CENTER

FamiCord AG

Jahreszahlen

2020* 2021 2022 2023 2024
TEUR
Umsatzerlöse 19.668 28.418 69.940 77.062 82.184
Umsatzkosten -8.413 -15.981 -66.205 -48.818 -61.530
Bruttoergebnis vom Umsatz 11.256 12.438 2.735 28.244 20.654
Sonstige Erträge 590 958 2.767 1.657 3.946
Marketing- und Vertriebskosten -4.931 -5.616 -10.486 -10.575 -11.248
Verwaltungskosten -4.168 -7.546 -19.877 -20.353 -20.521
Sonstige Aufwendungen -774 -3.304 -321 -969 -916
Betriebsergebnis (EBIT) 1.972 -3.071 -27.283 -3.120 -9.258
Finanzerträge 72 195 1.766 1.020 711
Finanzaufwendungen -183 -547 -2.776 -2.832 -1.847
Ergebnis vor Steuern -3.447 1.862 -28.293 -4.342 -10.250
Ertragsteuerertrag /-aufwand -423 -479 908 2.310 2.049
Periodenergebnis nach Steuern 1.439 -3.926 -27.384 -2.033 -12.299
Ergebnis je Aktie 0,35 -0,63 -1,71 -0,12 -0.7
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.