INVESTOR RELATIONS CENTER

11880 Solutions AG

Jahreszahlen

in Mio. EUR 2018 2019 2020 20214 2022 2023
Umsatz 42,9 47,7 50,8 56,5 56,0 57,1
EBITDA1 1,0 2,8 3,0 5,8 2,4 2,6
Betriebsergebnis -3,0 -2,1 -2,7 -0,3 -3,4 -3,0
Netto-Cashflow2 -3,4 2,1 -1,2 -1,6 0,1 0,0
Periodenergebnis vor Steuern -3,0 -2,4 -3,0 -0,6 -3,7 -3,3
EPS* -0,16 -0,20 -0,10 0,04 -0,14 -0,17
Mitarbeiter3 575 554 608 560 545 486
* in Euro
1Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung
2Operativer Cashflow plus Cashflow aus der Investionstätigkeit plus Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
3Kopfzahl zum Stichtag 31. Dezember (ohne Vorstand, Auszubildende, Praktikanten, ruhende Beschäftigungsverhältnisse)
4Vergleichswerte 01.01.-31.12.2021 angepasst
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .