INVESTOR RELATIONS CENTER

BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1...

Jahreszahlen

2024 2023 2022 2021 2020
Gruppenabschluss
Umsatzerlöse Mio. € 1.220,7 1.210,0 1.119,0 1.050,4 1.065,2
EBITDA Mio. € 186,0 130,8 151,6 142,3 7,8
EBIT Mio. € 103,3 46,2 64,6 61,5 -107,7
EBT Mio. € 91,8 36,1 55,7 52,2 -116,1
Bilanzsumme Mio. € 1.408,0 1.317,4 1.336,5 1.218,2 1.194,1
Anlagenintensität % 37,8 41,3 41,3 46,7 50,5
Investitionen1 Mio. € 78,5 84,7 72,5 119,9 107,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € 169,0 87,9 78,4 67,6 27,3
Nettoverschuldung Mio. € 288,0 488,5 526,1 578,1 676,9
Eigenkapital Mio. € 356,7 285,7 277,7 156,3 59,7
Eigenkapitalquote % 25,3 21,7 20,8 12,8 5,0
Mitarbeitende2 Jahresdurchschnitt 11.119 11.487 11.492 11.952 11.609
1 davon zahlungsunwirksam 2024: 39,6 | 2023: 43,3 | 2022: 30,1 | 2021: 51,4 | 2020: 37,9
2 Ermittlung gemäß § 267 Abs. 5 HGB
Einzelabschluss
Jahreszahlen (TEUR) 2024 2023 2022 2021 2020
Vergütung der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 3.597 1.937 1.318 1.282 1.303
Personalaufwand -6.633 -5.316 -6.969 -6.351 -6.905
Sonstige betriebliche Erträge 7.303 5.830 8.976 6.919 7.888
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.356 -1.252 -2.704 -1.133 -1.566
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.469 1.229 686 731 673
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -98 -100 88 -54 -44
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -683 -371 -254 -240 -232
Ergebnis nach Steuern 3.599 1.957 965 -1.134 1.117
Bilanzgewinn 1.920 1.728 1.075 -1.152 1.117
Dividende in EUR 0,50 0,45 0,28 0,30 0,11
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.