INVESTOR RELATIONS CENTER

EDAG Engineering Group AG

Quartalszahlen

2021 2022 2023
Mio. € Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
GuV
Gesamtleistung 156.7 176.4 173.1 181.4 193.0 188.6 207.5 206.5 211.4
Wachstum -18.9% 26.6% 15.1% 8.4% 23.5% 6.9% 19.9% 13.8% 9.2%
EBIT -0.8 7.9 12.7 6.3 14.3 10.8 12.8 13.2 14.4
EBIT-Marge -0.5% 4.5% 7.3% 3.4% 7.4% 5.7% 6.2% 6.4% 6.8%
EBIT (bereinigt) 1.4 9.2 13.1 6.9 14.7 9.3 13.5 13.0 13.0
EBIT-Marge (bereinigt) 0.9% 5.2% 7.6% 3.8% 7.6% 4.9% 6.5% 6.3% 6.1%
Gewinn -2.1 3.5 7.0 3.0 8.4 5.5 7.1 7.9 8.3
Umsatzrendite -1.3% 2.0% 4.0% 1.7% 4.3% 2.9% 3.4% 3.8% 3.9%
Cashflow
Operating Cashflow -19.0 -4.6 18.5 28.7 10.9 -17.9 12.9 28.1 14.0
Investing Cashflow -3.5 -4.2 -5.1 -5.6 -3.5 -6.5 -6.0 -13.7 -6.6
Free Cashflow -22.5 -8.8 13.4 23.1 6.0 -24.4 6.9 15.8 7.3
Financing Cashflow -2.4 -9.8 8.5 -6.9 -6.6 -10.2 -9.3 -6.9 -8.4
Brutto-Investitionen 3.5 4.3 5.4 5.5 5.0 6.5 6.1 12.5 6.7
In % der Gesamtleistung 2.2% 2.5% 3.1% 3.0% 2.6% 3.4% 2.9% 6.1% 3.2%

*Angepasst auf Basis der neuen IFRS 16 Standards
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .