In Mio. EUR | 12M 2022 | 12M 2021 |
Umsatzerlöse | 1.771,9 | 1.627,3 |
EBITDA (adjusted) | 541,4 | 513,3 |
Bereinigungseffekte | 0,8 | -5,9 |
EBITDA | 542,2 | 507,3 |
Abschreibungen | -303,5 | -310,1 |
davon aus Kaufpreisallokationen und Wertberichtigungen | -27,3 | -45,9 |
EBIT | 238,7 | 197,3 |
Finanzergebnis | -27,9 | -28,6 |
EBT | 210,8 | 168,7 |
Steuern | -59,0 | -38,5 |
Konzernergebnis | 151,8 | 130,3 |
Bereinigtes Konzernergebnis | 171,5 | 170,2 |
Free Cash-Flow (vor M&A) | 248,3 | 325,1 |
Nettoverschuldung (31. Dez.) | 718,0 | 612,3 |
1 Für weitere Details zu den einzelnen Kennzahlen verweisen wir auf das Kapitel „Wertorientierte Steuerung“ |