Notiert in | General Standard, Frankfurter Wertpapierbörse Open Market: Berlin, Düsseldorf sowie Stuttgart |
WKN | 540891 |
ISIN | DE000A161N14 |
CUSIP | - |
Index | Regulierter Markt |
Branche | Media & Entertainment |
Letzte Dividende | 0,00 EUR (für 2021) |
Rating | - |
Genius Brands International, Inc., USA | 44,78% |
F&M Film- und Medien Beteiligungs GmbH, Österreich | 26,10% |
Christoph Kahl, Deutschland | 17,25% |
Holler Stiftung, Deutschland | 4,90% |
free float | 6,97% |
Stand: 20.12.2022 |