Notiert in | Frankfurter Wertpapierbörse |
WKN | A1ML7J |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
CUSIP | |
Index | DAX, EURO STOXX 50, DAX 50 ESG, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World |
Branche | Immobilien |
Letzte Dividende | EUR 1,66 (für 2021) |
Rating | BBB+ (Standard & Poor’s) |
Norges Bank | 14,6% |
BlackRock | 7,4% |
APG | 4,0% |
DWS Investment | 3,1% |
Weiterer Streubesitzt | 70,9% |
Stand: 09.06.2023 |