Notiert in | Frankfurt |
WKN | CBK100 |
ISIN | DE000CBK1001 |
CUSIP | 202597308 |
Index | DAX |
Branche | Banken |
Letzte Dividende | EUR 0,00 (für 2021) |
Rating | A- (Standard & Poor's) Baa1 (Moody's) A+ (FitchRatings) |
50% | ~50% Institutionelle Investoren |
22% | ~22% Private Investoren |
15% | >15% Bundesrepublik Deutschland |
5% | >5% BlackRock |
3% | >3% Norges |
Auf unseren Großaktionär Bundesrepublik Deutschland entfallen über 15%, BlackRock hält über 5% in Aktien und über 10% inklusive Finanzinstrumente. Norges hält über 3% in Aktien. Zusätzlich werden ca. weitere 50% der Aktien von institutionellen Investoren gehalten. Das beinhaltet einen Anteil von Wellington mit einem gemeldeten Aktienanteil von unter 3% aber inklusive Finanzinstrumente von über 3%. Der Anteil der überwiegend in Deutschland ansässigen Privataktionäre beläuft sich auf ca. 22% (Stand November 2022). |