Datum | Beschreibung |
---|---|
10.11.2023 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2023 |
18.09.2023 | Baader Investment Conference |
10.08.2023 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2023 |
23.05.2023 | Berenberg Conference USA |
16.05.2023 | Dividendenzahlung |
11.05.2023 | Hauptversammlung |
08.05.2023 | Quartalsmitteilung zum 31. März 2023 |
31.03.2023 | Bilanzpressekonferenz |
31.03.2023 | Analystenkonferenz |
17.01.2023 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference |
10.01.2023 | Commerzbank & ODDO BHF German Investment Seminar |
08.12.2022 | Berenberg European Conference |
11.11.2022 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2022 |
12.08.2022 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 |
13.05.2022 | Dividendenzahlung |
10.05.2022 | Hauptversammlung |
06.05.2022 | Quartalsmitteilung zum 31. März 2022 |
31.03.2022 | Bilanzpressekonferenz |
31.03.2022 | Analystenkonferenz |
10.11.2021 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2021 |
12.08.2021 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 |
14.05.2021 | Dividendenzahlung |
11.05.2021 | Hauptversammlung |
07.05.2021 | Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 |
26.03.2021 | Analystenkonferenz |
26.03.2021 | Bilanzpressekonferenz |
10.11.2020 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2020 |
01.09.2020 | Dividendenzahlung |
27.08.2020 | Hauptversammlung |
11.08.2020 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2020 |
25.06.2020 | Warburg Highlights |
04.06.2020 | db Access Conference |
08.05.2020 | Quartalsmitteilung zum 31. März 2020 |
18.03.2020 | Analystenkonferenz |
18.03.2020 | Bilanzpressekonferenz |
07.11.2019 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2019 |
24.09.2019 |
Berenberg and Goldman Sachs / Eighth German Corporate Conference |
08.08.2019 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2019 |
05.06.2019 | dbAccess Conference |
21.05.2019 | Berenberg US Conference 2019 |