INVESTOR RELATIONS CENTER

PNE AG

Quartalszahlen

2023 2024 2025
in Mio. EUR Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3 Q1
Gesamtleistung 45,3 116,7 156,9 57,0 174,9 210,9 55,7
Umsatz 32,2 57,1 75,7 31,4 60,6 77,6 27,9
Betriebsergebnis (EBIT) 0,8 2,0 -8,9 1,1 -6,9 -17,8 -7,1
Ergebnis vor Steuern (EBT) -4,0 -11,3 -20,0 -1,2 -12,4 -42,3 -2,5
Periodenergebnis -7,6 -14,1 -24,9 -4,5 -20,2 -49,1 -10,8
Eigenkapital per Stichtag 224,7 209,6 197,5 204,0 189,2 155,5 191,3
Eigenkapitalquote per Stichtag (in %) 18,9% 22,3% 20,0% 17,3% 15,3% 12,2% 15,1%
Bilanzsumme per Stichtag 101,7 938,9 987,0 1.181,6 1.240,6 1.279,7 1.264,3
Ergebnis je Aktie (unverwässert) (in EUR) -0,08 -0,18 -0,33 -0,06 -0,26 -0,64 -0,14
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.