INVESTOR RELATIONS CENTER

EDAG Engineering Group AG

Quartalszahlen

2021 2022 2023
Mio. € Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
GuV
Gesamtleistung 173,1 181,4 193,5 188,6 207,5 206,5 211,4 210,2
Wachstum 15,1% 8,4% 23,5% 6,9% 19,9% 13,8% 9,2% 11,4%
EBIT 12,7 6,3 14,3 10,8 12,8 13,2 14,4 10,5
EBIT-Marge 7,3% 3,4% 7,4% 5,7% 6,2% 6,4% 6,8% 5,0%
EBIT (bereinigt) 13,1 6,9 14,7 9,3 13,5 13,0 13,0 10,6
EBIT-Marge (bereinigt) 7,6% 3,8% 7,6% 4,9% 6,5% 6,3% 6,1% 5,0%
Gewinn 7,0 3,0 8,4 5,5 7,1 7,9 8,3 5,6
Umsatzrendite 4,0% 1,7% 4,3% 2,9% 3,4% 3,8% 3,9% 2,7%
Cashflow
Operating Cashflow 18,5 28,7 10,9 -17,9 12,9 28,1 14,0 -28,1
Investing Cashflow -5,1 -5,6 -3,5 -6,5 -6,0 -13,7 -6,6 -5,7
Free Cashflow 13,4 23,1 6,0 -24,4 6,9 15,8 7,3 -33,7
Financing Cashflow 8,5 -6,9 -6,6 -10,2 -9,3 -6,9 -8,4 -6,3
Brutto-Investitionen 5,4 5,5 5,0 6,5 6,1 12,5 6,7 5,8
In % der Gesamtleistung 3,1% 3,0% 2,6% 3,4% 2,9% 6,1% 3,2% 2,7%
*Angepasst auf Basis der neuen IFRS 15 Standards
**Angepasst auf Basis der neuen IFRS 16 Standards
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .