INVESTOR RELATIONS CENTER

EDAG Engineering Group AG

Jahreszahlen

Mio. € 2021 2022 2023
GuV
Gesamtleistung 688 796 844
Wachstum 5,7% 15,8% 6,1%
EBIT 26 51 54
EBIT-Marge 3,8% 6,4% 6,4%
EBIT (bereinigt) 31 51 53
EBIT-Marge (bereinigt) 4,5% 6,3% 6,2%
Gewinn 11 29 29
Umsatzrendite 1,7% 3,6% 3,4%
Cashflow
Operating Cashflow 24 34 41
Investing Cashflow -18 -30 -30
Free Cashflow 5 4 11
Financing Cashflow -11 -33 -26
Brutto-Investitionen 19 30 30
In % der Gesamtleistung 2,7% 3,8% 3,6%
Bilanz 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
Eigenkapital 115 149 163
EK-Quote 16,6% 20,6% 22,2%
Netto-Finanzschulden 135 199 235
Bilanzsumme 694 722 731
Mitarbeiter 7.880 8.412 8.880
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .