Notiert in | Frankfurter Wertpapierbörse |
WKN | A1ML7J |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
CUSIP | |
Index | DAX, EURO STOXX 50, DAX 50 ESG, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World |
Branche | Immobilien |
Letzte Dividende | EUR 0,85 (für 2022) |
Rating | BBB+ (Standard & Poor’s) |
14,6% | Norges Bank |
6,5% | BlackRock |
4% | APG |
3% | DWS Investment |
71,9% | Weiterer Streubesitz |
Nach der Definition der Deutschen Börse AG beträgt der Streubesitz 85,4%. |