Notiert in | General Standard, Frankfurter Wertpapierbörse Open Market: Berlin, Düsseldorf sowie Stuttgart |
WKN | 540891 |
ISIN | DE000A161N14 |
CUSIP | - |
Index | Regulierter Markt |
Branche | Media & Entertainment |
Letzte Dividende | 0,00 EUR (für 2023) |
Rating | - |
44,78% | Kartoon Studios, Inc., USA |
24,79% | F&M Film- und Medien Beteiligungs GmbH, Österreich |
17,25% | Christoph Kahl, Deutschland |
4,89% | Holler Stiftung, Deutschland |
8,29% | Streubesitz |
Stand: 05.10.2024 |