Notiert in | Frankfurt |
WKN | CBK100 |
ISIN | DE000CBK1001 |
CUSIP | 202597308 |
Index | DAX |
Branche | Banken |
Letzte Dividende | EUR 0,35 (für 2023) |
Rating | A (Standard & Poor's) A1 (Moody's) |
54% | ~54% Institutionelle Investoren |
23% | ~23% Private Investoren |
10% | >10% Bundesrepublik Deutschland |
5% | >5% UniCredit |
5% | >5% BlackRock |
3% | >3% Norges |
Auf unseren Großaktionär Bundesrepublik Deutschland entfallen über 10%, UniCredit und BlackRock halten jeweils über 5% und Norges über 3%. Zusätzlich werden ca. weitere 54% der Aktien von institutionellen Investoren gehalten. Der Anteil der überwiegend in Deutschland ansässigen Privataktionäre beläuft sich auf ca. 23% (Stand 13. September 2024). |