INVESTOR RELATIONS CENTER

TUI AG

News Detail

DGAP-CMS News vom 06.10.2020

TUI AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

TUI AG / Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule R12.4.6
06.10.2020 / 17:47
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule R12.4.6

Hannover, den 6. Oktober 2020

Die TUI AG hat am 6. Oktober 2020 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 5. Oktober 2020 gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien erworben. Der Erwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel) durch ein von der TUI AG beauftragtes Kreditinstitut.

Am 6. Oktober 2020 wurden insgesamt 150.920 Aktien erworben. Der volumengewichtete Durchschnittskurs aller getätigten Erwerbe betrug EUR 3,3765. Der höchste Erwerbskurs betrug EUR 3,438; der niedrigste EUR 3,30 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten).

Das Aktienrückkaufprogramm der TUI AG ist damit beendet. Die TUI AG hält die 150.920 erworbenen Aktien als eigene Aktien. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der TUI AG abzüglich dieser eigenen Aktien beträgt 590.264.180. Die eigenen Aktien werden nunmehr an Mitarbeiter des TUI-Konzerns übertragen, die an dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 'oneShare' teilnehmen.

Informationen zu den einzelnen Erwerbsvorgängen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing 12.4.6 ergeben sich aus dem Anhang zu dieser Bekanntmachung.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 sind auf der Internetseite der TUI AG unter https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/aktie/mitarbeiterbeteiligung verfügbar.

TUI AG
Der Vorstand

Anhang

Emittent ISIN Datum Zeit
(UTC +2:00)
Stückzahl Kurs Währung Handelsplatz
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:29:05 4.950 3,307 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:29:05 2.400 3,307 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:29:05 2.650 3,307 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:37:51 734 3,300 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:45:50 360 3,320 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:45:50 1.200 3,320 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:45:50 1.040 3,320 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:45:50 2.400 3,320 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:48:07 357 3,327 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:48:07 3.443 3,327 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:48:07 1.200 3,327 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:50:31 360 3,333 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:50:31 1.199 3,333 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:50:33 527 3,333 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:50:33 1.688 3,333 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:50:38 398 3,333 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:50:47 300 3,333 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:52:02 528 3,333 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:55:03 2.200 3,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:55:03 400 3,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 13:55:03 2.400 3,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:01:14 660 3,339 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:01:14 2.198 3,339 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:01:14 2.142 3,339 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:09:48 3.800 3,348 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:09:48 1.200 3,348 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:10:54 7.072 3,350 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:10:54 82 3,350 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:10:54 2.112 3,349 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:21:28 226 3,375 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:21:28 1.000 3,375 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:21:28 3.774 3,375 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:23:11 1.671 3,375 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:25:08 2.947 3,380 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:25:08 2.053 3,380 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:25:38 1.007 3,375 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:25:38 2.322 3,375 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:29:51 3.543 3,380 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:29:51 1.457 3,380 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:31:32 1.794 3,375 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:31:32 3.206 3,375 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:35:53 475 3,380 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:35:53 5.445 3,380 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:41:14 1.200 3,395 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:41:26 3.800 3,395 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:51:28 1.300 3,387 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:52:55 2.283 3,398 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:52:55 687 3,398 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:52:55 1.030 3,398 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:52:55 1.000 3,398 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:54:39 1.200 3,394 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:54:39 350 3,394 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:54:39 1.300 3,393 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:54:39 4.695 3,394 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:54:39 803 3,394 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:54:39 317 3,394 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:54:39 4.600 3,394 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 14:54:53 435 3,394 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:06:23 1.000 3,409 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:06:23 2.598 3,409 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:06:23 1.402 3,409 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:09:40 1.000 3,409 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:11:08 3.431 3,409 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:11:08 569 3,409 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:11:57 1.000 3,414 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:11:57 3.386 3,414 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:11:57 614 3,414 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:14:34 833 3,408 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:15:32 1.135 3,408 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:15:32 632 3,408 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:15:32 1.200 3,408 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:15:32 1.200 3,408 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:23:26 5.000 3,418 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:24:12 1.763 3,418 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:25:11 2.226 3,418 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:25:11 1.011 3,418 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:27:27 1.200 3,411 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:27:27 650 3,411 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:27:27 1.000 3,411 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:27:27 2.150 3,411 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:32:05 1.000 3,438 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:32:05 4.000 3,438 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:33:19 200 3,429 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:33:19 565 3,427 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 06.10.2020 15:33:19 4.235 3,428 EUR XETR


06.10.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .