INVESTOR RELATIONS CENTER

TOM TAILOR Holding SE

Quartalszahlen

2018 2017
in TEUR Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1
Umsatzerlöse 214.279 209.543 189.728 239.910 227.371 218.900
Sonstige betriebliche Erträge 5.577 7.057 7.795 9.468 8.523 9.405
Materialaufwand -92.124 -75.322 -81.012 -103.091 -91.588 -102.733
Personalaufwand -46.778 -48.026 -46.373 -49.469 -51.198 -48.311
Abschreibungen -8.500 -9.471 -9.283 -7.742 -8.583 -10.299
Sonstige betriebliche Aufwendungen -70.941 -70.699 -66.070 -74.710 -71.166 -68.541
Ergebnis der betrieblichen
Geschäftstätigkeit
1.513 13.183 -5.153 14.366 13.359 -1.579
Finanzergebnis -1.818 -1.121 -4.534 -3.590 -4.324 -3.984
Ergebnis vor Ertragssteuern -305 12.062 -9.687 10.776 9.035 -5.563
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 21 -1.454 1.106 -3.340 -2.447 -931
Periodenergebnis -284 10.608 -8.581 7.436 6.588 -6.494
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,03 0,26 -0,24 0,19 0,17 -0,25
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,03 0,26 -0,24 0,19 0,17 -0,25
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .