INVESTOR RELATIONS CENTER

TAG Immobilien AG

Quartalszahlen

2022 2023
in EUR Mio 01.01.-30.06.2022 01.01.-30.09.2022 01.01.-31.03.2023 01.01.-30.06.2023 01.01.-30.09.2023
Kennzahlen der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Netto-Ist-Miete 169,1 254,1 86,6 174,1 261,8
EBITDA (bereinigt) Vermietung 117,6 177,8 59,0 121,8 182,0
Konzernergebnis 301,8 334,9 33,1 -304,7 -274,8
FFO I je Aktie in EUR 0,66 0,95 0,24 0,51 0,76
FFO I 96,2 145,3 42,6 89,1 132,6
AFFO 62,0 85,5 22,0 48,7 69,3
Kennzahlen der Konzernbilanz 30.06.2022 30.09.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023
Bilanzsumme 8.582,3 8.462,5 8.095,9 7.756,4 7.658,4
Eigenkapital 3.302,6 3.494,5 3.339,4 3.057,8 3.044,1
Eigenkapitalquote in % 38,5 41,3 41,2 39,4 39,7
ERPA NTA je Aktie in EUR 25,17 22,21 20,96 18,93 19,04
LTV in % 47,0 44,9 46,4 47,5 46,9
Mitarbeiter 1.863 1.886 1.849 1.834 1.826
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .