INVESTOR RELATIONS CENTER

SAF-HOLLAND SE

Quartalszahlen

2022 2023
in Mio. € Q1 Q1-Q2 Q1-Q3 Q1 Q1-Q2 Q1-Q3
Umsatzerlöse 369,7 773,3 1.175,6 480,4 1.036,1 1.589,0
Umsatzkosten -311,7 -646,5 -979,2 -394,1 -842,4 -1.284,6
Bruttoergebnis 58,5 128,0 196,4 87,1 201,5 304,4
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -5,2 18,8 73,5 12,1 43,6 128,1
Bereinigtes EBITDA 32,4 73,4 119,9 55,7 121,1 194,4
Bereinigtes EBIT 23,5 55,6 92,3 43,4 94,2 152,8
Bereinigtes Periodenergebnis 15,1 38,3 62,8 24,5 58,5 93,9
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro 0,29 0,68 1,04 0,43 0,82 1,37
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .