INVESTOR RELATIONS CENTER

Fresenius SE & Co. KGaA

Quartalszahlen

2021 2022 2023
in Mio EUR Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatz 9.246 9.324 9.720 10.018 10.459 10.225 10.359
EBIT1 1.030 1.041 996 1.003 949 908 956
Konzernergebnis1,2 474 435 462 450 371 389 375
Ergebnis je Aktie in €3 0,84 0,74 0,74 0,68 0,57 0,61 0,15
Operativer Cashflow 1.451 1.226 101 1.017 1.256 175 1.186
Mitarbeiter 312.734 314.852 317.242 318.647 319.691 313.812 315.233
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .