INVESTOR RELATIONS CENTER

EQS Group AG

Quartalszahlen

in TEUR (IFRS) Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020
Ertragskennzahlen
Umsatzerlöse 50.767 44.968 35.396 27.621
Gesamterträge 52.481 46.980 37.414 29.360
Bezogene Leistungen 6.252 6.524 5.563 4.987
Personalkosten 30.463 28.827 22.407 15.273
Abschreibungen 5.934 6.103 4.981 2.964
Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.748 8.785 6.905 4.805
EBITDA 5.456 2.543 2.272 4.295
EBIT -477 -3.560 -2.709 1.331
Konzernüberschuss -1.745 -2.143 -2.678 -444
Bilanzkennzahlen 30.09.2023 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2020
Immaterielle Vermögenswerte 58.218 61.881 87.914 31.889
Sachanlagen 4.020 5.673 7.565 7.482
Finanzanlagen 0 0 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.493 6.576 5.774 2.978
Liquide Mittel 10.599 7.874 7.192 2.402
Eigenkapital 110.756 113.724 66.321 25.766
Bilanzsumme 186.086 183.816 192.074 47.411
Eigenkapitalquote 60% 62% 35% 54%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .