INVESTOR RELATIONS CENTER

ecotel communication ag

Quartalszahlen

Wesentliche Kennzahlen (Mio. €)1 2021 2022
Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4
Umsatzerlöse 15,1 18,0 23,5 24,9 24,5 23,5
davon ecotel Geschäftskunden 11,6 11,5 11,7 11,4 11,4 11,5
davon ecotel Wholesale 2,9 5,9 11,4 13,2 12,8 11,7
davon nacamar 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3
Rohertrag 7,6 7,6 8,6 7,9 7,7 8,0
davon ecotel Geschäftskunden 6,9 6,9 8,0 7,4 7,0 7,5
davon ecotel Wholesale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2
davon nacamar 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3
EBITDA 2,2 2,6 2,9 17,3 2,3 1,8
EBITDA (ohne Einmaleffekt) 2,2 2,6 2,9 2,4 2,3 2,1
EBIT 0,6 1,0 1,3 15,8 1,0 0,4
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen2 0,4 0,7 0,8 11,8 0,7 0,4
Konzernergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen nach Minderheiten 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 53,0
Ergebnis je Aktie in EUR 0,27 0,39 0,45 3,57 0,42 14,88
Ergebnis je Aktie in EUR (ohne Einmaleffekt) 0,27 0,39 0,45 0,44 0,42 0,16
Bilanzsumme 54,2 57,3 61,1 75,3 66,0 108,4
Eigenkapital 25,2 26,7 29,1 40,6 35,0 82,2
Eigenkapitalquote 46,4% 46,7% 47,6% 53,9% 53,0% 75,9%
Nettofinanzvermögen 5,2 7,0 9,6 23,9 18,9 66,9
Free Cash Flow 3,7 2,7 2,9 17,1 3,2 50,4

1 In den Summen können aufgrund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten. Vorjahre wurden angepasst
2In Q4 / 2022 bereinigt um Steuereffekte, die wirtschaftlich nicht zu Q4 / 2022 gehören (1,2 Mio. €)
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .