INVESTOR RELATIONS CENTER

DIALOG SEMICONDUCTOR Plc.

Quartalszahlen

2019 2020 2021
in Tsd. US $ mit Ausnahme der Angaben je Aktie Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatzerlöse 408.803 248.481 302.299 386.415 365.863 317.761
Umsatzkosten -207.645 -124.676 -150.502 -199.954 -184.008 -155.842
Bruttoergebnis vom Umsatz 201.158 123.805 151.797 186.461 181.855 161.919
Vertriebskosten -23.835 -23.206 -22.072 -31.218 -29.867 -28.848
Allgemeine und Verwaltungskosten -19.776 -19.205 -20.911 -36.197 -35.390 -26.401
Forschungs- und Entwicklungskosten -78.846 -72.345 -77.317 -85.068 -81.560 -76.979
Sonstige betriebliche Erträge 5.156 8.467 8.957 -40.935 1.530 1.412
Betriebsergebnis 83.857 17.516 40.454 6.957 36.568 31.103
Zinserträge 6.428 3.842 1.647 365 245 183
Zinsaufwendungen -35.510 -2.992 -1.888 -1.629 -1.359 -1.244
Sonstiges Finanzergebnis -140 1.176 177 -802 1.437 -1.044
Ergebnis vor Ertragsteuern 86.635 19.542 40.390 -9.023 36.891 28.998
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -18.439 -5.943 -7.943 -10.337 -10.777 -7.213
Konzernergebnis 68.196 13.599 32.447 -19.360 26.114 21.785
Ergebnis je Aktie. unverwässert (in US $) 0,96 0,20 0,47 -0,29 0,38 0,32

Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .