INVESTOR RELATIONS CENTER

Commerzbank Aktiengesellschaft

Quartalszahlen

Geschäftsjahr 2021 2022 2023
Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Bilanzsumme (EUR Mrd.) 543,6 541,3 525,6 529,0 543,4 497,4 501,6 509,9
Eigenkapital (EUR Mrd.) 29,2 29,8 25,8 30,5 30,5 31,9 30,9 38,9
Ergebnis vor Steuern(EUR Mio.) -406 -10 529 1.250 1.517 871 1.756 2.865
Umlaufende Aktien (Mio.)* 1.252,4 1.252,4 1.252,4 1.252,4 1.252,4 1.252,4 1.240,2 1.252,4
* nach Abzug eigener Aktien im Bestand
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .