2016 | 2017 | 2018* | |
Umsatz (Tsd. €) | 2.832 | 5.186 | 7.774 |
EBITDA (Tsd. €) | 414 | 2.029 | 3.709 |
EBIT (Tsd. €) | 182 | 1.888 | 3.638 |
Ergebnis vor Steuern (Tsd. €) | 182 | 1.902 | 3.656 |
Ergebnis nach Steuern (Tsd. €) | 182 | 1.776 | 3.232 |
Ergebnis je Aktie (€) | -0,07 | 1,74 | 1,94 |
Mitarbeiter | 24 | 20 | 23 |
Eigenkapitalquote (%) | 87,5 | 42,2 | 92,9 |
expexpexp | |||
*wallstreet-online und Markets Inside Media GmbH |