In Mio. EUR | 12M 2021 | 12M 2020 |
Umsatzerlöse | 1.627,3 | 1.442,2 |
EBITDA (adjusted) | 513,3 | 452,8 |
Bereinigungseffekte | -5,9 | -22,5 |
EBITDA | 507,3 | 430,2 |
Abschreibungen | -310,1 | -335,3 |
davon aus Kaufpreisallokationen und Wertberichtigungen | -45,9 | -59,3 |
EBIT | 197,3 | 94,9 |
Finanzergebnis | -28,6 | -34,0 |
EBT | 168,7 | 60,9 |
Steuern | -38,5 | -12,7 |
Konzernergebnis | 130,3 | 48,2 |
Bereinigtes Konzernergebnis | 170,2 | 126,0 |
Free Cash-Flow (vor M&A) | 325,1 | 284,6 |
Nettoverschuldung (31. Dez.) | 612,3 | 602,2 |
1 Für weitere Details zu den einzelnen Kennzahlen verweisen wir auf das Kapitel „Wertorientierte Steuerung“ |