INVESTOR RELATIONS CENTER

New Work SE

Jahreszahlen

Einheit 20231 20221 20211 2020 2019
Umsatzerlöse in Mio. € 305,6 313,4 284,5 276,5 269,2
Pro-Forma-Umsatzerlöse in Mio. € 305,6 313,4 284,5 276,6 269,5
EBITDA in Mio. € 92,9 104,1 97,9 87,6 87,5
Pro-Forma EBITDA in Mio. € 97,1 104,1 97,9 90,5 84,7
EBITDA Marge in % 30 33 34 32 32
Pro-Forma EBITDA Marge in % 32 33 34 33 31
Konzernergebnis in Mio. € 36,9 46,1 43,3 26,1 43,2
Pro-Forma Konzernergebnis in Mio. € 38,8 47,3 43,0 35,8 35,8
Ergebnis je Aktie in € 6,56 8,20 7,71 4,65 7,69
Pro-Forma Ergebnis je Aktie in € 6,90 8,41 7,66 6,37 6,37
Reguläre Dividende je Aktie in € 1,001 3,161 2,80 2,59 2,59
Sonderdividende je Aktie in € 3,561 3,56
Operativer Cashflow in Mio. € 61,9 79,2 85,6 81,0 79,7
Free Cashflow in Mio. € 36,0 44,1 39,5 40,8 13,4
Eigenkapital in Mio. € 145,2 146,1 138,3 113,0 101,5
XING-Plattform-Mitglieder Gesamt (D-A-CH) in Mio. 22,1 21,5 20,3 18,8 17,2
InterNations­Mitglieder in Mio. 5,0 4,6 4,2 3,9 3,7
kununu Workplace Insights in Mio. 10,3 8,1 6,2 4,6 3,5
B2B E­Recruiting Kunden (Subscription) 14.255 14.511 13.005 12.629 12.658
Mitarbeiter (FTE) 1.542 1.887 1.712 1.787 1.778
1 Vorschlag an die Hauptversammlung am 04. Juni 2024
2 Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne XING irc_Events)
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .