INVESTOR RELATIONS CENTER

Nemetschek SE

Jahreszahlen

Angaben in Mio. € 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Operative Kennzahlen
Umsatzerlöse 851,6 801,8 681,5 596,9 556,9
- davon Softwarelizenzen 161,1 235,0 234,8 210,0 228,2
- davon wiederkehrende Umsätze 652,7 532,6 416,7 359,0 299,5
- Subskription & SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) 301,8 204,2 132,0 90,4 50,3
Annual Recurring Rirc_evenue (ARR) 718,6 581,7 456,5 - -
EBITDA 257,7 257,0 222,0 172,3 165,7
in % vom Umsatz 30,3% 32,0% 32,6% 28,9% 29,7%
EBIT 199,5 198,1 172,0 122,5 123,6
in % vom Umsatz 23,4% 24,7% 25,2% 20,5% 22,2%
Jahresüberschuss (Konzernanteile) 161,3 161,9 134,6 96,9 97,7*
je Aktie in € 1,40 1,40 1,17 0,84 0,85
Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation 183,8 188,9 153,9 115,2 140,3
je Aktie in € 1,59 1,64 1,33 1,00 1,21
Kennzahlen Cashflow
Operativer Cashflow 252,9 213,8 214,4 157,5 160,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit -37,8 -52,4 -147,6 -111,0 -83,8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -139,4 -124,0 -55,4 -109,1 10,7
Free Cashflow 215,0 161,4 66,7 46,5 76,6
Free Cashflow vor M&A Investitionen 240,6 182,4 193,8 148,2 174,5
Kennzahlen Bilanz
Liquide Mittel 268,0 196,8 157,1 139,3 209,1
Nettoliquidität/-verschuldung 261,2 124,9 28,4 9,0 21,0
Bilanzsumme 1.274,3 1.198,1 1.072,2** 889,7 857,2
Eigenkapitalquote in % 61,4% 57,5% 52,2%** 46,9% 40,7%
Mitarbeiter zum Stichtag 3.429 3.448 3.180 3.074 2.875
Aktienkennzahlen
Schlusskurs (Xetra) in € 78,50 47,69 112,80 60,40 58,80
Marktkapitalisierung 9.066,75 5.508,20 13.028,40 6.976,20 6.791,40
*vor DocuWare-Effekt.
**Die Werte wurden aufgrund einer Goodwill-Anpassung geändert.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .