INVESTOR RELATIONS CENTER

Coreo AG

Jahreszahlen

2021 2020 2019 2018 2017
in EUR
Umsatzerlöse 1.499.712,70 1.369.254,98 367.981,00 912.364,61 58.956,77
Sonstige betriebliche Erträge 166.121,27 123.099,77 32.740,99 463.842,53 4.100.685,74
Abschreibungen -3.309,92 -679.911,25 -9.390,13 -17.677,17 -10.070,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.312.386,56 -1.080.520,72 -916.379,91 -1.685.680,35 -820.683,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.668.391,76 1.668.391,76 1.352.518,13 1.118.464,25 47.777,34
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 1.188.473,59 -285.067,56 -85.020,00 -115.000,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.965.306,28 -1.629.841,05 -1.545.109,16 -2.026.980,26 -14.957,11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -5.077,63 -5.087,96 1,00 0,00 -0,28
Ergebnis nach Steuern -2.764.795,29 1.452.796,00 1.395.285,83 -411.700,69 2.991.648,13
Sonstige Steuern -573,00 -573,00 -946,00 -183,75 -444,97
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.765.368,29 13.954,96 -1.396.231,83 -411.884,44 2.991.203,16
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .