INVESTOR RELATIONS CENTER

HELMA Eigenheimbau AG

Jahreszahlen

Ertragslage 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatzerlöse in T€ 267.418 253.276 263.243 273.993 331.486 302.450
EBITDA in T€ 22.529 23.776 25.171 24.756 30.647 9.127
Bereinigtes EBITDA* in T€ 24.433 24.883 25.878 25.813 32.910 11.639
Betriebsergebnis (EBIT) in T€ 20.232 21.784 22.782 22.169 27.904 6.249
Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT)* in T€ 22.136 22.891 23.489 23.226 30.167 8.761
Ergebnis vor Steuern (EBT) in T€ 19.130 21.153 23.594 22.461 27.286 3.526
Konzernergebnis nach Anteilen Fremder in T€ 12.993 14.487 16.144 15.365 18.772 2.104
Cash Earnings in T€ 17.965 14.983 18.089 20.352 24.481 10.977
Ergebnis je Aktie** in € 3,25 3,62 4,04 3,84 4,69 0,53
Dividende je Aktie in € 1,40 1,30 1,85 1,54 1,72 0.40***
Bereinigte Rohertragsmarge in % 21,0 23,8 24,5 24,1 24,7 20,5
Bereinigte EBIT-Marge* in % 8,3 9,0 8,9 8,5 9,1 2,9
EBT-Marge in % 7,2 8,4 9,0 8,2 8,2 1,2
Umsatzrendite (ROS) in % 4,9 5,7 6,1 5,6 5,7 0,7
Vertriebserfolg 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Auftragseingang netto in T€ 245.393 278.576 296.486 312.459 446.558 255.167
Ausgewählte Bilanzpositionen und -kennzahlen 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
Sachanlagen in T€ 16.621 19.065 19.919 19.499 19.299 19.185
Vorräte inkl. Grundstücke in T€ 199.891 220.152 232.210 281.673 311.024 350.443
Liquide Mittel in T€ 16.656 16.328 16.703 20.087 21.787 18.762
Eigenkapital in T€ 88.829 97.716 108.594 116.578 129.481 124.659
Nettofinanzverbindlichkeiten in T€ 149.236 159.312 174.898 198.406 211.134 211.264
Bilanzsumme in T€ 317.653 341.440 380.164 423.372 451.430 449.394
Eigenkapitalquote in % 28,0 28,6 28,6 27,5 28,7 27,7
Sonstige Daten 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
Mitarbeiterzahl 304 325 322 346 348 362

* Bereinigt um den Abgang aktivierter Zinsen.
** Bezogen auf die durchschnittliche Anzahl der sich während des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Aktien.
*** Vorschlag
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .