2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | |
Verkaufsentwicklung | ||||||
Stromerzeugung, GWh | 3.785 | 5.594 | 5.526 | 6.059 | 5.866 | 4.882 |
davon ereneuerbare Energie | 2.250 | 2.315 | 2.213 | 2.093 | 2.026 | 2.106 |
Stromverkauf an Endkunden, GWh | 19.813 | 19.924 | 18.413 | 18.544 | 18.292 | 19.263 |
Gasverkauf an Endkunden, GWh | 4.957 | 5.083 | 5.178 | 5.744 | 5.134 | 5.241 |
Wärmeverkauf an Endkunden, GWh | 2.303 | 2.196 | 2.219 | 2.293 | 2.082 | 2.038 |
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung | ||||||
Umsatzerlöse, Mio. EUR | 2.107,5 | 2.204,0 | 2.078,7 | 2.215,6 | 2.046,6 | 2.135,8 |
EBITDA, Mio. EUR | 590,4 | 631,7 | 671,8 | 721,6 | 604,4 | 583,2 |
Operatives Ergebnis (EBIT), Mio. EUR | 273,1 | 403,5 | 392,9 | 346,9 | 260,4 | 268,2 |
Ergebnis vor Ertragsteuern, Mio. EUR | 257,3 | 373,5 | 355,7 | 325,5 | 198,9 | 207,9 |
Konzernergebnis, Mio. EUR | 199,8 | 302,4 | 254,6 | 251,0 | 156,4 | 148,1 |
Konzern-Bilanz | ||||||
Bilanzsumme, Mio. EUR | 8.365,7 | 8.188,6 | 7.831,1 | 6.454,9 | 6.556,5 | 6.501,2 |
Eigenkapital, Mio. EUR | 4.543,3 | 4.552,1 | 4.092,6 | 3.150,1 | 2.770,7 | 2.590,1 |
Nettoverschuldung, Mio. EUR | 1.037,7 | 999,5 | 963,7 | 1.213,2 | 1.523,3 | 1.230,9 |
Gearing1), % | 22,8 | 22,0 | 23,5 | 38,5 | 55,0 | 47,5 |
Return on Capital Employed (ROCE)1), % | 5,0 | 7,6 | 7,7 | 9,2 | 6,8 | 7,3 |
Konzern-Cash Flow und Investitionen | ||||||
Cash Flow aus dem operativen Bereich, Mio. EUR |
412,0 | 429,7 | 603,5 | 508,9 | 463,0 | 478,3 |
Investitionen2), Mio. EUR | 367,9 | 391,4 | 356,4 | 303,8 | 315,4 | 322,7 |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||||||
Mitarbeitende, Ø | 7.007 | 6.908 | 6.831 | 6.840 | 6.830 | 6.973 |
Aktie | ||||||
Ergebnis, EUR | 1,12 | 1,70 | 1,43 | 1,41 | 0,88 | 0,83 |
Dividende, EUR | 0,494) | 0,47 + 0,033) | 0,44 + 0,03 | 0,44 + 0,03 | 0,42 | 0,42 |
Börsekapitalisierung per Ultimo, Mio. EUR | 2.569,0 | 2.903,0 | 3.036,0 | 2.377,0 | 1.889,0 | 1.773,0 |