INVESTOR RELATIONS CENTER

ecotel communication ag

Jahreszahlen

Wesentliche Kennzahlen (Mio. €)1 2022 (IFRS) 2021 (IFRS) 2020 (IFRS) 2019 (IFRS)
Umsatz 93,3 70,9 76,8 64,2
ecotel Geschäftskunden 45,6 46,3 44,5 45,6
ecotel Wholesale 46,5 22,4 30,0 16,7
nacamar 1,2 2,2 2,3 1,9
Rohertrag 31,2 31,1 26,5 25,3
ecotel Geschäftskunden 29,1 28,5 23,9 23,5
ecotel Wholesale 1,2 1,1 1,1 0,7
nacamar 0,9 1,5 1,5 1,1
EBITDA 23,7 9,7 5,8 4,8
EBITDA (Ohne Sondereffekte) 9,1 9,7 5,8 4,8
Betriebliches Ergebnis (EBIT) 17,9 3,4 -0,8 -1,6
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2 12,2 2,2 -0,7 -1,3
Konzernergebnis aus nicht forgeführen Geschäftsbereichen nach Minderheiten 55,4 2,6 1,7 1,1
Ergebnis je Aktie (in EUR) 19,24 1,36 0,28 -0,05
Ergebnis je Aktie (Ohne Einmaleffekte) 1,39 1,36 0,28 -0,05
Bilanzsumme 108,4 61,1 53,9 56,8
Eigenkapital 82,2 29,1 23,4 22,2
in % der Bilanzsumme 75,9% 47,6% 43,4% 39,0%
Nettofinanzvermögen 66,9 9,6 2,3 1,0
Aktienstückzahl zum 31,12, (ausstehende Aktien) 3.510.000 3.510.000 3.510.000 3.510.000

1) In den Summen können aufgrund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten. Vorjahre wurden angepasst
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .