Datum | Beschreibung |
---|---|
10.11.2021 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2021 |
12.08.2021 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 |
14.05.2021 | Dividendenzahlung |
11.05.2021 | Hauptversammlung |
07.05.2021 | Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 |
26.03.2021 | Bilanzpressekonferenz |
26.03.2021 | Analystenkonferenz |
10.11.2020 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2020 |
01.09.2020 | Dividendenzahlung |
27.08.2020 | Hauptversammlung |
11.08.2020 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2020 |
25.06.2020 | Warburg Highlights |
04.06.2020 | db Access Conference |
08.05.2020 | Quartalsmitteilung zum 31. März 2020 |
18.03.2020 | Bilanzpressekonferenz |
18.03.2020 | Analystenkonferenz |
07.11.2019 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2019 |
24.09.2019 |
Berenberg and Goldman Sachs / Eighth German Corporate Conference |
08.08.2019 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2019 |
05.06.2019 | dbAccess Conference |