INVESTOR RELATIONS CENTER

Siltronic AG

Quartalszahlen

2023 2022
Mio.€ Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
Umsatz 356,6 349,1 403,7 404,4 472,1 474,0
EBITDA 91,1 99,1 118,6 125,2 168,0 170,5
EBITDA-Marge 25,5% 28,4% 29,4% 31,0% 36,0% 36,0%
EBIT 36,8 46,4 70,3 77,8 124,8 124,3
EBIT-Marge 10,3% 13,3% 17,4% 19,2% 26,4% 26,2%
Periodenergebnis 32,3 35,1 61,4 72,5 118,6 109,9
Ergebnis je Aktie in € 1,01 1,10 1,83 2,20 3,56 3,32
Investitionen in Sachanlagenund immaterielle Vermögenswerte 372,3 317,5 366,4 259,8 476,9 226,0
Netto-Cashflow -32,2 -215,3 -310,4 -105,6 -245,4 -63,6
Eigenkapital 2.099,7 2.132,0 2.054,4 2.118,4 2.067,1 1.963,0
Eigenkapitalquote 46,6% 49,3% 50,4% 51,1% 51,0% 56,8%
Nettofinanzverschuldung/ -vermögen -355,7 -315,7 -83,4 284,1 373,6 553,3
Quartalswerte sind ungeprüfte Werte
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .