INVESTOR RELATIONS CENTER

ecotel communication ag

Quartalszahlen

Wesentliche Kennzahlen (Mio. €)¹ 2022 2023
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Umsatzerlöse 24,9 24,5 23,5 28,6 23,0 26,6
davon ecotel Geschäftskunden 11,4 11,4 11,5 11,4 11,3 11,6
davon ecotel Wholesale 13,2 12,8 11,7 17,2 11,7 15,0
Rohertrag 7,9 7,7 8,0 8,1 8,0 8,0
davon ecotel Geschäftskunden 7,4 7,0 7,5 7,7 7,6 7,5
davon ecotel Wholesale 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5
EBITDA 17,3 2,3 1,8 7,3 2,0 1,6
Operatives EBITDA 2,4 2,3 2,1 3,4 2,0 1,7
in % 9,6% 9,6% 9,0% 11,8% 8,7% 6,4%
EBIT 15,8 1,0 0,4 6,0 0,7 0,5
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen² 11,8 0,7 0,4 4,4 0,5 0,4
Konzernergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen nach Minderheiten 0,8 0,8 53,0 0,1 1,7 0,0
Ergebnis je Aktie in EUR 3,57 0,42 14,88 1,29 0,62 0,12
Bilanzsumme 75,3 66,0 108,4 117,2 49,8 52,1
Eigenkapital 40,6 35,0 82,2 86,8 22,9 23,4
Eigenkapitalquote 53,9% 53,0% 75,9% 74,1% 46,1% 44,9%
Nettofinanzvermögen 23,9 18,9 66,9 72,5 7,0 7,4
Free Cash Flow 17,1 3,2 50,4 5,8 0,9 0,3
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .